국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
81.98/59.99 | 18,000 | 20,000 | 21,000 | 14,500 | 15,500 | 16,500 | 1,000 | 55~60 |
104.84/76.87 | 22,000 | 24,000 | 25,500 | 16,000 | 17,000 | 19,000 | 1,000 | 60~65 |
114.64/84.89 | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 18,000 | 19,000 | 21,000 | 1,000 | 60~68 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-02-08 14:50:12 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
8 | 2021.02.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-08 | 23 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
7 | 2018. 12.21 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-24 | 47 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
6 | 2018.11.16 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-22 | 31 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
5 | 2018.10.19 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-10-23 | 30 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
4 | 2018.8.27 아파트 국민은행 부동산 시세정보 | 2018-08-27 | 39 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
3 | 2017년 1월20일 아파트 국민은행 시세정보 | 2017-01-20 | 71 | 1 |
작성자 : A관리자 | ||||
2 | 2016년 12월 16일 아파트 국민은행 시세정보 | 2016-12-22 | 49 | 1 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 아파트 실거래 가격정보 | 2015-08-11 | 449 | 1 |
작성자 : 관리소장 |